Transacció en accions pròpies

WH Smith PLC - Transacció amb accions pròpies |
| |||||||||||||
17 January 2025 |
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||||
WH Smith PLC |
| |||||||||||||
Transaccions en accions pròpies |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
WH Smith PLC (l'"Empresa") anuncia la compra, d'acord amb l'autorització atorgada pels accionistes en la Junta General Anual de la Societat el 26 de gener de 2024, de 25,295 accions ordinàries de 22 6/67 penics cadascuna ("Accions") el 17 de gener. gener de 2025 com a part del programa de recompra anunciat el 23 de setembre de 2024 (el 'Programa'). |
| |||||||||||||
Calendari de compres | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Accions comprades: | WH Smith PLC (ISIN: GB00B2PDGW16) | |||||||||||||
Data de compra: | 17 January 2025 | |||||||||||||
Empresa d'inversió: | Barclays | |||||||||||||
Informació agregada | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
La regió | Nombre agregat d'accions ordinàries adquirides | Preu mitjà ponderat per volum per acció | Preu per acció més baix | El preu per acció més alt | ||||||||||
La Borsa de Londres | 25,295 | 11.9570 | 11.8700 | 11.9800 | ||||||||||
D'acord amb l'article 5(1)(b) del Reglament (UE) núm. 596/2014 sobre abús de mercat (ja que forma part del dret intern del Regne Unit en virtut de la Llei de retirada de la Unió Europea de 2018), A continuació es detalla el desglossament de les operacions individuals realitzades per Barclays en nom de la Companyia. | ||||||||||||||
Temps de transacció | Fus horari | volum | preu | Moneda | Codi de plataforma | Número de referència de la transacció |
| |||||||
08:02:37 | GMT | 187 | 11.93 | GBP | XLON | 606162116882532468 |
| |||||||
08:02:37 | GMT | 205 | 11.93 | GBP | XLON | 606162116882532467 |
| |||||||
08:02:37 | GMT | 10 | 11.93 | GBP | XLON | 606162116882532471 |
| |||||||
08:02:37 | GMT | 451 | 11.93 | GBP | XLON | 606162116882532481 |
| |||||||
08:06:24 | GMT | 151 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368047052648 |
| |||||||
08:06:24 | GMT | 191 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368047052649 |
| |||||||
08:06:38 | GMT | 9 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368047056188 |
| |||||||
08:06:38 | GMT | 90 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368047056189 |
| |||||||
08:29:55 | GMT | 48 | 11.95 | GBP | XLON | 606162116882919077 |
| |||||||
08:29:55 | GMT | 53 | 11.95 | GBP | XLON | 606162116882919076 |
| |||||||
08:29:55 | GMT | 75 | 11.95 | GBP | XLON | 592088368047402393 |
| |||||||
08:29:55 | GMT | 103 | 11.95 | GBP | XLON | 592088368047402395 |
| |||||||
08:29:55 | GMT | 149 | 11.95 | GBP | XLON | 606162116882919086 |
| |||||||
08:32:56 | GMT | 36 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116882963908 |
| |||||||
08:32:56 | GMT | 45 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116882963905 |
| |||||||
08:32:56 | GMT | 50 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116882963907 |
| |||||||
08:32:56 | GMT | 81 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116882963906 |
| |||||||
08:32:56 | GMT | 16 | 11.96 | GBP | XLON | 592088368047450183 |
| |||||||
08:32:56 | GMT | 190 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116882963912 |
| |||||||
08:32:57 | GMT | 150 | 11.95 | GBP | XLON | 592088368047450462 |
| |||||||
08:32:57 | GMT | 273 | 11.95 | GBP | XLON | 592088368047450464 |
| |||||||
08:32:57 | GMT | 611 | 11.95 | GBP | XLON | 592088368047450469 |
| |||||||
09:02:36 | GMT | 112 | 11.93 | GBP | XLON | 592088368047971288 |
| |||||||
09:03:29 | GMT | 112 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368047986974 |
| |||||||
09:03:29 | GMT | 112 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368047986975 |
| |||||||
09:03:29 | GMT | 112 | 11.91 | GBP | XLON | 606162116883468608 |
| |||||||
09:03:29 | GMT | 112 | 11.91 | GBP | XLON | 606162116883468609 |
| |||||||
09:03:29 | GMT | 531 | 11.91 | GBP | XLON | 606162116883468607 |
| |||||||
09:03:29 | GMT | 120 | 11.91 | GBP | XLON | 606162116883468613 |
| |||||||
09:11:55 | GMT | 341 | 11.87 | GBP | XLON | 592088368048133303 |
| |||||||
09:32:53 | GMT | 105 | 11.91 | GBP | XLON | 606162116883980265 |
| |||||||
09:32:53 | GMT | 186 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368048526778 |
| |||||||
09:32:53 | GMT | 332 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368048526777 |
| |||||||
09:34:14 | GMT | 50 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368048553154 |
| |||||||
09:34:14 | GMT | 55 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368048553155 |
| |||||||
09:56:05 | GMT | 13 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368048948306 |
| |||||||
09:56:05 | GMT | 39 | 11.91 | GBP | XLON | 606162116884378969 |
| |||||||
09:56:05 | GMT | 59 | 11.91 | GBP | XLON | 606162116884378970 |
| |||||||
09:56:05 | GMT | 85 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368048948305 |
| |||||||
09:56:05 | GMT | 98 | 11.91 | GBP | XLON | 606162116884378968 |
| |||||||
09:56:05 | GMT | 127 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368048948308 |
| |||||||
09:56:05 | GMT | 241 | 11.91 | GBP | XLON | 592088368048948307 |
| |||||||
10:18:53 | GMT | 108 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116884835022 |
| |||||||
10:30:29 | GMT | 105 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116885066434 |
| |||||||
10:34:13 | GMT | 9 | 11.94 | GBP | XLON | 592088368049749593 |
| |||||||
10:34:13 | GMT | 35 | 11.94 | GBP | XLON | 592088368049749594 |
| |||||||
10:34:13 | GMT | 105 | 11.94 | GBP | XLON | 606162116885139583 |
| |||||||
10:34:13 | GMT | 105 | 11.94 | GBP | XLON | 606162116885139584 |
| |||||||
10:34:13 | GMT | 332 | 11.94 | GBP | XLON | 592088368049749595 |
| |||||||
10:34:15 | GMT | 388 | 11.94 | GBP | XLON | 606162116885140258 |
| |||||||
10:34:17 | GMT | 55 | 11.94 | GBP | XLON | 592088368049750628 |
| |||||||
10:37:40 | GMT | 49 | 11.94 | GBP | XLON | 606162116885202916 |
| |||||||
10:37:40 | GMT | 55 | 11.94 | GBP | XLON | 606162116885202915 |
| |||||||
11:24:56 | GMT | 101 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368050814286 |
| |||||||
11:24:56 | GMT | 101 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116886151796 |
| |||||||
11:31:04 | GMT | 90 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116886253887 |
| |||||||
11:31:04 | GMT | 119 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116886253886 |
| |||||||
11:31:04 | GMT | 11 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116886253888 |
| |||||||
11:41:41 | GMT | 42 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368051109908 |
| |||||||
11:41:41 | GMT | 66 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368051109909 |
| |||||||
11:41:41 | GMT | 108 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116886432634 |
| |||||||
11:47:38 | GMT | 54 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116886532729 |
| |||||||
11:47:38 | GMT | 104 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368051215114 |
| |||||||
11:54:00 | GMT | 110 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368051340071 |
| |||||||
11:55:03 | GMT | 98 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116886670420 |
| |||||||
11:58:17 | GMT | 109 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116886728997 |
| |||||||
12:04:00 | GMT | 105 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368051527320 |
| |||||||
12:04:30 | GMT | 103 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368051536257 |
| |||||||
12:05:31 | GMT | 101 | 11.97 | GBP | XLON | 592088368051557959 |
| |||||||
12:05:31 | GMT | 101 | 11.97 | GBP | XLON | 592088368051557960 |
| |||||||
12:05:31 | GMT | 160 | 11.97 | GBP | XLON | 592088368051557964 |
| |||||||
12:05:31 | GMT | 169 | 11.97 | GBP | XLON | 592088368051557962 |
| |||||||
12:05:31 | GMT | 245 | 11.97 | GBP | XLON | 592088368051557963 |
| |||||||
12:05:31 | GMT | 368 | 11.97 | GBP | XLON | 592088368051557961 |
| |||||||
12:34:28 | GMT | 1 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116887359333 |
| |||||||
12:34:28 | GMT | 1 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116887359338 |
| |||||||
12:34:28 | GMT | 7 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116887359334 |
| |||||||
12:34:28 | GMT | 9 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116887359340 |
| |||||||
12:34:28 | GMT | 13 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116887359337 |
| |||||||
12:34:28 | GMT | 20 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116887359336 |
| |||||||
12:34:28 | GMT | 39 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116887359335 |
| |||||||
12:34:28 | GMT | 22 | 11.96 | GBP | XLON | 592088368052085465 |
| |||||||
12:34:38 | GMT | 52 | 11.94 | GBP | XLON | 592088368052088926 |
| |||||||
12:34:38 | GMT | 60 | 11.94 | GBP | XLON | 592088368052088925 |
| |||||||
12:34:38 | GMT | 112 | 11.94 | GBP | XLON | 592088368052088923 |
| |||||||
12:34:38 | GMT | 112 | 11.94 | GBP | XLON | 592088368052088924 |
| |||||||
12:34:38 | GMT | 236 | 11.94 | GBP | XLON | 592088368052088927 |
| |||||||
12:34:38 | GMT | 341 | 11.94 | GBP | XLON | 592088368052088922 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 80 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368053711141 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 105 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368053711136 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 105 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368053711138 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 105 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116888896596 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 105 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116888896598 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 105 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116888896599 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 105 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116888896604 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 152 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368053711140 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 162 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368053711143 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 184 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116888896595 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 206 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116888896597 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 237 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116888896600 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 238 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116888896602 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 262 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116888896601 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 281 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368053711137 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 385 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116888896605 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 555 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368053711139 |
| |||||||
13:52:02 | GMT | 278 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368053711161 |
| |||||||
14:21:27 | GMT | 45 | 11.95 | GBP | XLON | 592088368054483220 |
| |||||||
14:21:27 | GMT | 56 | 11.95 | GBP | XLON | 592088368054483223 |
| |||||||
14:21:33 | GMT | 101 | 11.94 | GBP | XLON | 606162116889629031 |
| |||||||
14:21:33 | GMT | 101 | 11.94 | GBP | XLON | 606162116889629032 |
| |||||||
14:21:33 | GMT | 341 | 11.94 | GBP | XLON | 592088368054486880 |
| |||||||
14:28:41 | GMT | 228 | 11.92 | GBP | XLON | 606162116889822576 |
| |||||||
14:31:21 | GMT | 90 | 11.92 | GBP | XLON | 606162116889927006 |
| |||||||
14:31:21 | GMT | 120 | 11.92 | GBP | XLON | 606162116889927005 |
| |||||||
14:31:21 | GMT | 131 | 11.92 | GBP | XLON | 592088368054799728 |
| |||||||
14:41:53 | GMT | 107 | 11.94 | GBP | XLON | 606162116890289830 |
| |||||||
14:41:53 | GMT | 445 | 11.94 | GBP | XLON | 592088368055181319 |
| |||||||
14:49:51 | GMT | 370 | 11.94 | GBP | XLON | 592088368055446488 |
| |||||||
14:52:42 | GMT | 11 | 11.96 | GBP | XLON | 592088368055545755 |
| |||||||
14:52:42 | GMT | 11 | 11.96 | GBP | XLON | 592088368055545756 |
| |||||||
14:52:42 | GMT | 73 | 11.96 | GBP | XLON | 592088368055545754 |
| |||||||
14:56:58 | GMT | 19 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116890777073 |
| |||||||
14:56:58 | GMT | 150 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116890777072 |
| |||||||
15:00:15 | GMT | 111 | 11.96 | GBP | XLON | 592088368055813518 |
| |||||||
15:02:46 | GMT | 99 | 11.96 | GBP | XLON | 592088368055896340 |
| |||||||
15:02:46 | GMT | 609 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116890970902 |
| |||||||
15:02:46 | GMT | 441 | 11.96 | GBP | XLON | 606162116890970905 |
| |||||||
15:02:46 | GMT | 106 | 11.96 | GBP | XLON | 592088368055896346 |
| |||||||
15:55:15 | GMT | 103 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368057602449 |
| |||||||
15:55:15 | GMT | 103 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368057602450 |
| |||||||
15:55:15 | GMT | 103 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116892594256 |
| |||||||
15:55:15 | GMT | 103 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116892594257 |
| |||||||
15:55:15 | GMT | 268 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368057602451 |
| |||||||
15:55:15 | GMT | 340 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368057602448 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 2 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239159 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 48 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116893202048 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 101 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239158 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 103 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239160 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 103 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239161 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 103 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239162 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 103 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239167 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 103 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116893202052 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 103 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116893202059 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 103 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116893202061 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 106 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116893202063 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 124 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116893202057 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 127 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116893202051 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 129 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116893202064 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 134 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239157 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 143 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239163 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 149 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116893202049 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 163 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239168 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 190 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116893202055 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 198 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116893202065 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 202 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239171 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 406 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239164 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 457 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239170 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 523 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116893202054 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 555 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239166 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 580 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239169 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 34 | 11.98 | GBP | XLON | 606162116893202084 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 138 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239182 |
| |||||||
16:14:42 | GMT | 103 | 11.98 | GBP | XLON | 592088368058239646 |
| |||||||
16:26:04 | GMT | 14 | 11.96 | GBP | XLON | 592088368058684573 |
| |||||||
16:26:04 | GMT | 561 | 11.96 | GBP | XLON | 592088368058684572 |
| |||||||
extrems | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
RNS pot utilitzar la vostra adreça IP per confirmar el compliment dels termes i condicions, per analitzar com us comprometeu amb la informació continguda en aquesta comunicació i per compartir aquesta anàlisi de manera anònima amb altres com a part dels nostres serveis comercials. Per obtenir més informació sobre com RNS i la Borsa de Valors de Londres utilitzen les dades personals que ens proporcioneu, consulteu la nostra Política de privadesa.