Matèries primeres
Nom | passat | Canviar | Canvia el% | alt | Sota | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
or | $2,716.50 | $38.80 | 1.45% | n / a | n / a | 17/01/25 |
plata | $30.70 | $0.72 | 2.38% | n / a | n / a | 17/01/25 |
Brent cru | $81.29 | - $ 0.74 | -0.90% | n / a | n / a | 17/01/25 |
Krugerrand | $2,721.34 | $18.30 | 0.68% | n / a | n / a | 17/01/25 |
pal·ladi | $960.00 | $10.00 | 1.05% | n / a | n / a | 17/01/25 |
Platí | $947.00 | $4.00 | 0.42% | n / a | n / a | 17/01/25 |
Oficial d'aliatge d'alumini en efectiu confirmat per tonelada de $ / m | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Oficial oficial d'alumini en efectiu confirmat per tona / m | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Oficial confirmat de coure en efectiu per tona / m | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Oficial confirmat de Lead Cash per $ / m de tona | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Oficial confirmat de Nickel Cash per tona / m | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Oficial confirmat de Tin Cash per tona / m | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Oficial de Zinc Cash confirmat per tonelada de $ / m | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Últimes notícies
L'OPEP manté les previsions de demanda mundial de petroli sense canvis Notícies compartides | 11 Jun |
---|---|
Israel colpeja l'objectiu a la província central iraniana d'Isfahan en un atac limitat Notícies compartides | 19 Abr |