Índexs
Nom | passat | Canviar | Canvia el% | alt | Sota | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,505.22 | 113.32 | 1.35% | 8,533.43 | 8,391.83 | 16:50 17/01/25 |
FTSE 250 | 20,597.42 | 69.72 | 0.34% | 20,618.78 | 20,469.58 | 17:09 17/01/25 |
FTSE 350 | 4,669.24 | 56.39 | 1.22% | 4,682.88 | 4,612.56 | 17:09 17/01/25 |
FTSE All-Share | 4,621.70 | 55.11 | 1.21% | 4,634.96 | 4,566.31 | 17:09 17/01/25 |
Monedes
Nom | passat | Canviar | Canvia el% | alt | Sota | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP / EUR | €1.1846 | €0.0000 | 0.0000% | €1.1846 | €1.1846 | 00:08 18/01/25 |
GBP / USD | $1.2170 | $0.0000 | 0.0000% | $1.2170 | $1.2170 | 00:08 18/01/25 |
GBP / JPY | ¥ 190.2389 | ¥ 0.0624 | 0.0328% | ¥ 190.2389 | ¥ 190.2389 | 01:05 18/01/25 |
GBP / CHF | 1.1136 de febrer | 0.0000 de febrer | 0.0000% | 1.1136 de febrer | 1.1136 de febrer | 00:08 18/01/25 |
GBP / CAD | 1.7621 $ C | 0.0006 $ C | 0.0362% | 1.7621 $ C | 1.7621 $ C | 01:05 18/01/25 |
EUR / USD | $1.0273 | - $ 0.0029 | -0.2786% | $1.0331 | $1.0265 | 22:00 17/01/25 |
USD / JPY | ¥ 156.3170 | ¥ 0.0000 | 0.0000% | ¥ 156.3170 | ¥ 156.3170 | 00:08 18/01/25 |
Matèries primeres
No s'han trobat dades
Tarifes dels bancs centrals
Tipus de bons del Regne Unit
Nom | TIR | Canviar | Canvia el% | alt | Sota | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
Deute del Regne Unit 10 anys | 4.71 | -0.03 | -0.55% | 4.71 | 4.71 | 18/01/25 |
Deute del Regne Unit 15 anys | 4.98 | -0.11 | -2.18% | 4.98 | 4.98 | 18/01/25 |
Deute del Regne Unit 2 anys | 4.53 | -0.03 | -0.71% | 4.53 | 4.53 | 18/01/25 |
Deute del Regne Unit 3 anys | 4.38 | -0.05 | -1.01% | 4.38 | 4.38 | 18/01/25 |
Deute del Regne Unit 30 anys | 5.22 | -0.03 | -0.51% | 5.22 | 5.22 | 18/01/25 |
Deute del Regne Unit 5 anys | 4.38 | -0.03 | -0.72% | 4.38 | 4.38 | 18/01/25 |