Tarifes dels bancs centrals
Tipus de bons del Regne Unit
Nom | TIR | Canviar | Canvia el% | alt | Sota | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
Deute del Regne Unit 10 anys | 4.71 | -0.03 | -0.55% | 4.71 | 4.71 | 18/01/25 |
Deute del Regne Unit 15 anys | 4.98 | -0.11 | -2.18% | 4.98 | 4.98 | 18/01/25 |
Deute del Regne Unit 2 anys | 4.53 | -0.03 | -0.71% | 4.53 | 4.53 | 18/01/25 |
Deute del Regne Unit 3 anys | 4.38 | -0.05 | -1.01% | 4.38 | 4.38 | 18/01/25 |
Deute del Regne Unit 30 anys | 5.22 | -0.03 | -0.51% | 5.22 | 5.22 | 18/01/25 |
Deute del Regne Unit 5 anys | 4.38 | -0.03 | -0.72% | 4.38 | 4.38 | 18/01/25 |
Tipus de bons nord-americans
No s'han trobat dades
Tipus de bons a Alemanya
Nom | TIR | Canviar | Canvia el% | alt | Sota | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
Deute alemany 10 anys | 2.52 | 0.00 | -0.07% | 2.52 | 2.52 | 18/01/25 |
Deute alemany 15 anys | 2.72 | -0.02 | -0.74% | 2.72 | 2.72 | 18/01/25 |
Deute alemany 2 anys | 2.17 | -0.02 | -0.71% | 2.17 | 2.17 | 18/01/25 |
Deute alemany 3 anys | 2.17 | -0.02 | -0.67% | 2.17 | 2.17 | 18/01/25 |
Deute alemany 30 anys | 2.76 | -0.02 | -0.88% | 2.76 | 2.76 | 18/01/25 |
Deute alemany 5 anys | 2.31 | -0.08 | -3.28% | 2.31 | 2.31 | 18/01/25 |
Tipus de bons del Japó
Nom | TIR | Canviar | Canvia el% | alt | Sota | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
Deute japonès 10 anys | 1.20 | 0.00 | -0.03% | 1.20 | 1.20 | 18/01/25 |
Deute japonès 15 anys | 1.63 | -0.02 | -1.00% | 1.63 | 1.63 | 18/01/25 |
Deute japonès 2 anys | 0.68 | 0.00 | -0.58% | 0.68 | 0.68 | 18/01/25 |
Deute japonès 3 anys | 0.71 | -0.02 | -2.79% | 0.71 | 0.71 | 18/01/25 |
Deute japonès 30 anys | 1.93 | -0.02 | -0.88% | 1.93 | 1.93 | 18/01/25 |
Deute japonès 5 anys | 0.87 | -0.03 | -3.17% | 0.87 | 0.87 | 18/01/25 |
Tipus de bons de França
Nom | TIR | Canviar | Canvia el% | alt | Sota | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
Deute a França 10 anys | 3.38 | -0.01 | -0.42% | 3.38 | 3.38 | 18/01/25 |
Deute a França 15 anys | 3.63 | -0.02 | -0.42% | 3.63 | 3.63 | 18/01/25 |
Deute a França 2 anys | 2.44 | -0.03 | -1.32% | 2.44 | 2.44 | 18/01/25 |
Deute a França 3 anys | 2.59 | -0.02 | -0.89% | 2.59 | 2.59 | 18/01/25 |
Deute a França 30 anys | 3.95 | -0.04 | -1.01% | 3.95 | 3.95 | 18/01/25 |
Deute a França 5 anys | 3.40 | -0.02 | -0.71% | 3.40 | 3.40 | 18/01/25 |
Tipus de bons a Itàlia
No s'han trobat dades
Tipus de bons d’Espanya
Nom | TIR | Canviar | Canvia el% | alt | Sota | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
Deute d’Espanya 10 anys | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |
Deute d’Espanya 15 anys | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |
Deute d’Espanya 2 anys | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |
Deute d’Espanya 3 anys | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |
Deute d’Espanya 30 anys | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |
Deute d’Espanya 5 anys | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |