Nom | passat | Canviar | Canvia el% | Temps |
---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,505.22 | n / a | n / a | 16:23 17/01/25 |
FTSE 250 | 20,597.42 | n / a | n / a | 16:25 17/01/25 |
FTSE 350 | 4,669.24 | n / a | n / a | 16:25 17/01/25 |
FTSE Small Cap | 6,819.31 | n / a | n / a | 16:23 17/01/25 |
FTSE All-Share | 4,621.70 | n / a | n / a | 16:25 17/01/25 |
FTSE Incipient | 11,378.74 | n / a | n / a | 16:25 17/01/25 |
techMARK 100 | 6,581.42 | 43.24 | 0.66% | 16:23 17/01/25 |
techMARK | 4,696.14 | 31.04 | 0.67% | 16:23 17/01/25 |
FTSE AIM All-Share | 719.07 | n / a | n / a | 16:25 17/01/25 |
FTSE AIM 50 | 3,850.73 | n / a | n / a | 16:25 17/01/25 |
FTSE AIM 100 | 3,448.99 | n / a | n / a | 16:25 17/01/25 |
Nom | passat | Canviar | Canvia el% | Temps |
---|---|---|---|---|
Dow Jones IA | 43,487.83 | n / a | n / a | 22:10 17/01/25 |
Nasdaq 100 | 21,441.15 | 349.90 | 1.66% | 22:28 17/01/25 |
No s'han trobat dades
|
Nom | passat | Canviar | Canvia el% | Temps |
---|---|---|---|---|
Hang Seng | 19,584.06 | 61.17 | 0.31% | 08:20 17/01/25 |
Nikkei 225 | 38,572.60 | 128.02 | 0.33% | 07:45 17/01/25 |